Open startup

Waivolt Solar Certification is an open startup with public metrics.

Date Revenue Expenses Contributions Profit
April 2026 $48 $3 $0 $45
March 2026 $64 $3 $1 $61
February 2026 $64 $3 $1 $61
January 2026 $64 $3 $1 $61
December 2025 $80 $4 $18 $58
November 2025 $80 $6 $35 $39
October 2025 $96 $8 $101 -$13
September 2025 $96 $12 $78 $6
August 2025 $96 $4 $6 $86
July 2025 $144 $7 $1 $135
June 2025 $112 $5 $22 $85
May 2025 $112 $4 $42 $66
April 2025 $96 $4 $21 $71
March 2025 $128 $6 $106 $16
February 2025 $128 $6 $19 $103
January 2025 $48 $3 $13 $33
December 2024 $64 $3 $1 $60
November 2024 $48 $2 $0 $45
October 2024 $80 $4 $1 $75
September 2024 $112 $2,223 $1 -$2,113
August 2024 $112 $1,037 $1 -$926
July 2024 $48 $644 $0 -$597
June 2024 $16 $1,622 $0 -$1,606
May 2024 $32 $4,354 $0 -$4,322
April 2024 $16 $2,482 $0 -$2,466
March 2024 $0 $1,440 $0 -$1,440
February 2024 $0 $2,333 $0 -$2,333

Subscribe to our newsletter

The latest NABCEP solar pv certification news and articles, sent to your inbox weekly.